રાજ્યમાં કોરોના અનબ્રેકેબલ, દરરોજ 1 હજારથી વધુ કેસ અને 20થી વધુના મોત, કુલ 59,126 કેસમાંથી 43,195 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
રાજ્યમાં કોરોના અનબ્રેકેબલ થતો જાય છે. દરરોજ નવા કેસની સંખ્યા 1 હજારથી વધુ નોંધાઈ રહી છે. જ્યારે સરેરાશ 15થી 20 લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 59,126 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે અને મૃત્યુઆંક 2,396 થયો છે. તેમજ 43,195 દર્દી સ્વસ્થ થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1,144 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 783 દર્દી સાજા થયા છે અને 24 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 29 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| કુલ આંક | 43,182 | 1416 | 34586 |
કુલ 59,126 દર્દી, 2,396ના મોત અને 43,195 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ |
26,184 |
1588 | 21,237 |
| સુરત | 12,514 | 391 | 8,517 |
| વડોદરા | 4462 | 76 | 3512 |
| ગાંધીનગર | 1406 | 42 | 1020 |
| ભાવનગર | 1287 | 24 | 917 |
| બનાસકાંઠા | 676 | 16 | 492 |
| આણંદ | 450 | 13 | 389 |
| અરવલ્લી | 301 | 24 | 252 |
| રાજકોટ | 1639 | 27 | 809 |
| મહેસાણા | 796 | 18 | 319 |
| પંચમહાલ | 439 | 17 | 279 |
| બોટાદ | 216 | 5 | 147 |
| મહીસાગર | 312 | 2 | 195 |
| પાટણ | 562 | 28 | 326 |
| ખેડા | 556 | 14 | 445 |
| સાબરકાંઠા | 405 | 8 | 275 |
| જામનગર | 641 | 14 | 410 |
| ભરૂચ | 821 | 11 | 549 |
| કચ્છ | 494 | 16 | 269 |
| દાહોદ | 523 | 5 | 128 |
| ગીર-સોમનાથ | 346 | 4 | 165 |
| છોટાઉદેપુર | 140 | 2 | 100 |
| વલસાડ | 596 | 5 | 361 |
| નર્મદા | 298 | 0 | 193 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 46 | 3 | 31 |
| જૂનાગઢ | 815 | 10 | 596 |
| નવસારી | 520 | 6 | 343 |
| પોરબંદર | 62 | 2 | 31 |
| સુરેન્દ્રનગર | 706 | 8 | 345 |
| મોરબી | 238 | 7 | 145 |
| તાપી | 149 | 1 | 101 |
| ડાંગ | 16 | 0 | 10 |
| અમરેલી | 405 | 8 | 202 |
| અન્ય રાજ્ય | 105 | 1 | 83 |
| કુલ | 59,126 | 2,396 | 43,195 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2XbXhYR
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: