રાજ્યમાં 5 દિવસમાં 5 હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા, કુલ કેસનો આંકડો 54,712એ પહોંચ્યો, 39612 ડિસ્ચાર્જ અને 2305ના મોત

રાજ્યમાં માત્ર છેલ્લા 5 દિવસમાં જ 5 હજારથી વધુ કોરોનાના નવા દર્દીઓ સામે આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યારસુધી નોંધાયેલા કુલ કેસનો આંકડો 54712એ પહોંચ્યો છે અને મૃત્યુઆંક 2305 નોંધાયો છે. જ્યારે અત્યારસુધીમાં કુલ 39612 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં 12,795 એક્ટિવ કેસ છે. જેમાંથી 87 દર્દી વૅન્ટિલેટર પર છે અને 12,708 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યમાં ગઈકાલે 13944 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાથી 24 કલાકમાં નવા 1081 કેસ સામે આવ્યા છે અને 22 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 782 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.

24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 180 4 170
સુરત 276 11 167
વડોદરા 94 2 45
ગાંધીનગર 29 1 15
ભાવનગર 41 1 47
બનાસકાંઠા 34 0 45
આણંદ 10 0 6
અરવલ્લી 3 0 5
રાજકોટ 65 1 51
મહેસાણા 25 0 9
પંચમહાલ 18 0 4
બોટાદ 3 0 0
મહીસાગર 10 0 0
પાટણ 21 0 4
ખેડા 11 0 21
સાબરકાંઠા 10 0 0
જામનગર 23 0 17
ભરૂચ 25 0 42
કચ્છ 19 1 2
દાહોદ 25 0 11
ગીર-સોમનાથ 23 0 31
છોટાઉદેપુર 2 0 2
વલસાડ 19 0 0
નર્મદા 12 0 15
દેવભૂમિ દ્વારકા 3 0 0
જૂનાગઢ 37 1 25
નવસારી 12 0 25
પોરબંદર 3 0 2
સુરેન્દ્રનગર 29 0 6
મોરબી 10 0 4
તાપી 6 0 7
ડાંગ 0 0 0
અમરેલી 3 0 4
અન્ય રાજ્ય 0 0 0
કુલ 1,081 22 782

30 મેથી 25 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
કુલ આંક 38768 1325 31003

કુલ 54,712 દર્દી, 2,305ના મોત અને 39,612 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 25,529 1572 20,323
સુરત 11,373 346 7720
વડોદરા 4088 67 3305
ગાંધીનગર 1259 40 910
ભાવનગર 1150 21 736
બનાસકાંઠા 578 16 419
આણંદ 406 13 358
અરવલ્લી 291 24 242
રાજકોટ 1334 22 635
મહેસાણા 707 16 280
પંચમહાલ 380 16 249
બોટાદ 192 5 136
મહીસાગર 266 2 174
પાટણ 477 24 300
ખેડા 508 14 379
સાબરકાંઠા 359 8 231
જામનગર 567 12 305
ભરૂચ 726 11 462
કચ્છ 439 16 225
દાહોદ 395 5 72
ગીર-સોમનાથ 289 4 91
છોટાઉદેપુર 116 2 82
વલસાડ 525 5 312
નર્મદા 232 0 130
દેવભૂમિ દ્વારકા 39 3 26
જૂનાગઢ 722 9 495
નવસારી 448 6 291
પોરબંદર 39 2 29
સુરેન્દ્રનગર 589 8 241
મોરબી 180 6 122
તાપી 118 1 71
ડાંગ 9 0 9
અમરેલી 294 8 169
અન્ય રાજ્ય 88 1 83
કુલ 54,712 2305 39,612


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Corona Gujarat LIVE, More than 5,000 cases were reported in the state in 5 days, A total of 54,712 cases positive


from Divya Bhaskar https://ift.tt/3g27vT0
via IFTTT

ટિપ્પણીઓ નથી: