રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી 1100થી વધુ કેસ, રાજ્યમાં 13993 એક્ટિવ કેસમાંથી 84 વૅન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી 1100થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. 29 જુલાઈની સાંજથી 30 જુલાઈની સાંજ સુધીમાં રાજ્યમાં નવા 1159 કેસ સામે આવ્યા છે, તો 22 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. આ સાથે જ 879 દર્દી કોરોનાને મ્હાત આપવામાં સફળ રહ્યાં છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલા કેસનો આંકડો 60285એ પહોંચ્યો છે અને મૃત્યુઆંક 2418 થયો છે. જ્યારે 44074 દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ થયા છે. રાજ્યમાં આજે 25,067 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, આ સાથે જ અત્યાર સુધીમાં 7,38,073 ટેસ્ટ થયા છે. રાજ્યમાં હાલ 13993 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 84 વૅન્ટિલેટર પર અને 13709ની હાલત સ્થિર છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 30 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| કુલ આંક | 44,341 | 1438 | 35,483 |
કુલ 60,285 દર્દી, 2,418ના મોત અને 44,074 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 26,341 | 1593 | 21,356 |
| સુરત | 12,785 | 401 | 8737 |
| વડોદરા | 4558 | 78 | 3543 |
| ગાંધીનગર | 1443 | 44 | 1059 |
| ભાવનગર | 1333 | 24 | 917 |
| બનાસકાંઠા | 704 | 16 | 592 |
| આણંદ | 461 | 13 | 399 |
| અરવલ્લી | 304 | 24 | 255 |
| રાજકોટ | 1725 | 27 | 879 |
| મહેસાણા | 814 | 18 | 325 |
| પંચમહાલ | 462 | 17 | 288 |
| બોટાદ | 229 | 5 | 158 |
| મહીસાગર | 328 | 2 | 210 |
| પાટણ | 584 | 30 | 337 |
| ખેડા | 571 | 14 | 463 |
| સાબરકાંઠા | 420 | 8 | 288 |
| જામનગર | 681 | 14 | 415 |
| ભરૂચ | 856 | 11 | 571 |
| કચ્છ | 506 | 17 | 278 |
| દાહોદ | 554 | 5 | 137 |
| ગીર-સોમનાથ | 354 | 4 | 177 |
| છોટાઉદેપુર | 153 | 2 | 107 |
| વલસાડ | 618 | 5 | 368 |
| નર્મદા | 314 | 0 | 229 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 47 | 3 | 31 |
| જૂનાગઢ | 849 | 10 | 622 |
| નવસારી | 535 | 6 | 352 |
| પોરબંદર | 64 | 2 | 33 |
| સુરેન્દ્રનગર | 740 | 8 | 362 |
| મોરબી | 250 | 7 | 151 |
| તાપી | 150 | 1 | 111 |
| ડાંગ | 18 | 0 | 11 |
| અમરેલી | 429 | 8 | 230 |
| અન્ય રાજ્ય | 105 | 1 | 83 |
| કુલ | 60,285 | 2,418 | 44,074 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3fmm6rm
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: