રાજ્યમાં કુલ 55,822 પોઝિટિવ કેસમાંથી 40,365 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ અને 2,326ના મોત, હાલમાં કુલ 13,131 કેસ એક્ટિવ
રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 6,42,370 ટેસ્ટ કરાયા છે. જેમાથી કુલ પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 55,822એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે 40365 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા અને મૃત્યુઆંક 2326 થયો છે. બીજીતરફ દરરોજ નવા 1000થી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1110 દર્દીઓ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 21ના મોત થયા છે અને 753 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 13131 એક્ટિવ કેસ છે. જેમાંથી 85 વૅન્ટિલેટર પર અને 13046 દર્દીની હાલત સ્થિર છે.
24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 163 | 3 | 168 |
| સુરત | 299 | 13 | 147 |
| વડોદરા | 92 | 2 | 34 |
| ગાંધીનગર | 19 | 1 | 19 |
| ભાવનગર | 31 | 0 | 42 |
| બનાસકાંઠા | 35 | 0 | 27 |
| આણંદ | 11 | 0 | 4 |
| અરવલ્લી | 3 | 0 | 2 |
| રાજકોટ | 72 | 1 | 57 |
| મહેસાણા | 18 | 0 | 8 |
| પંચમહાલ | 18 | 0 | 9 |
| બોટાદ | 5 | 0 | 0 |
| મહીસાગર | 3 | 0 | 0 |
| પાટણ | 22 | 0 | 6 |
| ખેડા | 9 | 0 | 24 |
| સાબરકાંઠા | 14 | 0 | 12 |
| જામનગર | 14 | 0 | 5 |
| ભરૂચ | 19 | 0 | 14 |
| કચ્છ | 20 | 0 | 3 |
| દાહોદ | 30 | 0 | 34 |
| ગીર-સોમનાથ | 18 | 0 | 24 |
| છોટાઉદેપુર | 22 | 0 | 0 |
| વલસાડ | 15 | 0 | 26 |
| નર્મદા | 26 | 0 | 19 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 4 | 0 | 0 |
| જૂનાગઢ | 20 | 0 | 23 |
| નવસારી | 18 | 0 | 10 |
| પોરબંદર | 2 | 0 | 1 |
| સુરેન્દ્રનગર | 24 | 0 | 13 |
| મોરબી | 10 | 1 | 11 |
| તાપી | 9 | 0 | 5 |
| ડાંગ | 6 | 0 | 0 |
| અમરેલી | 39 | 0 | 6 |
| અન્ય રાજ્ય | 0 | 0 | 0 |
| કુલ | 1,110 | 21 | 753 |
30 મેથી 25 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 110 | 21 | 753 |
| કુલ આંક | 39878 | 1346 | 31756 |
કુલ 55,822 દર્દી, 2,326ના મોત અને 40,365 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 25,692 | 1575 | 20,491 |
| સુરત | 11,672 | 359 | 7867 |
| વડોદરા | 4180 | 69 | 3339 |
| ગાંધીનગર | 1278 | 41 | 929 |
| ભાવનગર | 1181 | 21 | 778 |
| બનાસકાંઠા | 613 | 16 | 446 |
| આણંદ | 417 | 13 | 362 |
| અરવલ્લી | 294 | 24 | 244 |
| રાજકોટ | 1406 | 23 | 692 |
| મહેસાણા | 725 | 16 | 288 |
| પંચમહાલ | 398 | 16 | 258 |
| બોટાદ | 197 | 5 | 136 |
| મહીસાગર | 269 | 2 | 174 |
| પાટણ | 499 | 24 | 306 |
| ખેડા | 517 | 14 | 403 |
| સાબરકાંઠા | 373 | 8 | 243 |
| જામનગર | 581 | 12 | 310 |
| ભરૂચ | 745 | 11 | 476 |
| કચ્છ | 459 | 16 | 228 |
| દાહોદ | 425 | 5 | 106 |
| ગીર-સોમનાથ | 307 | 4 | 115 |
| છોટાઉદેપુર | 138 | 2 | 82 |
| વલસાડ | 540 | 5 | 338 |
| નર્મદા | 258 | 0 | 149 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 43 | 3 | 26 |
| જૂનાગઢ | 742 | 9 | 518 |
| નવસારી | 466 | 6 | 301 |
| પોરબંદર | 41 | 2 | 30 |
| સુરેન્દ્રનગર | 613 | 8 | 254 |
| મોરબી | 190 | 7 | 133 |
| તાપી | 127 | 1 | 76 |
| ડાંગ | 15 | 0 | 9 |
| અમરેલી | 333 | 8 | 175 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 83 |
| કુલ | 55,822 | 2326 | 40,365 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2P0EStA
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: