રાજ્યમાં 10 દિવસથી રોજ 900થી વધુ કેસ નોંધાયા, કુલ કેસનો આંકડો 51,485 પહોંચ્યો, 37,240 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2,229ના મોત
રાજ્યમાં કોરોનાનું સંકટ યથાવત્ છે. સતત 10 દિવસથી દરરોજ 900થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે છેલ્લા 2 દિવસથી તો 1000થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 51, 485 કેસ નોંધાયા છે. તેમજ 37,240 દર્દી સાજા થઈ ચૂક્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2,229 થયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1020 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 28 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 837 દર્દીને સ્વસ્થ થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ
| જિલ્લો | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 196 | 3 | 212 |
| સુરત | 256 | 19 | 160 |
| વડોદરા | 80 | 1 | 41 |
| ગાંધીનગર | 31 | 0 | 20 |
| ભાવનગર | 38 | 0 | 116 |
| બનાસકાંઠા | 19 | 0 | 3 |
| આણંદ | 7 | 0 | 8 |
| અરવલ્લી | 4 | 0 | 1 |
| રાજકોટ | 55 | 0 | 10 |
| મહેસાણા | 24 | 1 | 4 |
| પંચમહાલ | 7 | 0 | 7 |
| બોટાદ | 9 | 1 | 36 |
| મહીસાગર | 18 | 0 | 0 |
| પાટણ | 19 | 0 | 0 |
| ખેડા | 14 | 0 | 24 |
| સાબરકાંઠા | 8 | 0 | 7 |
| જામનગર | 15 | 0 | 11 |
| ભરૂચ | 27 | 0 | 28 |
| કચ્છ | 21 | 0 | 8 |
| દાહોદ | 27 | 1 | 0 |
| ગીર-સોમનાથ | 21 | 0 | 0 |
| છોટાઉદેપુર | 7 | 0 | 1 |
| વલસાડ | 8 | 0 | 91 |
| નર્મદા | 14 | 0 | 0 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 0 | 0 | 0 |
| જૂનાગઢ | 30 | 2 | 14 |
| નવસારી | 16 | 0 | 10 |
| પોરબંદર | 0 | 0 | 0 |
| સુરેન્દ્રનગર | 20 | 0 | 5 |
| મોરબી | 8 | 0 | 5 |
| તાપી | 5 | 0 | 1 |
| ડાંગ | 0 | 0 | 0 |
| અમરેલી | 16 | 0 | 14 |
| અન્ય રાજ્ય | 0 | 0 | 0 |
| કુલ આંક | 1020 | 28 | 837 |
30 મેથી 21 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 28,631 |
| કુલ આંક | 35,541 | 1,249 | 27794 |
કુલ 51,485દર્દી, 2,229ના મોત અને37,240 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 24,963 | 1560 | 19,745 |
| સુરત | 10,532 | 309 | 7121 |
| વડોદરા | 3820 | 60 | 3141 |
| ગાંધીનગર | 1173 | 38 | 845 |
| ભાવનગર | 1031 | 19 | 499 |
| બનાસકાંઠા | 504 | 16 | 368 |
| આણંદ | 377 | 13 | 341 |
| અરવલ્લી | 278 | 24 | 234 |
| રાજકોટ | 1151 | 20 | 438 |
| મહેસાણા | 637 | 15 | 260 |
| પંચમહાલ | 342 | 16 | 231 |
| બોટાદ | 169 | 4 | 123 |
| મહીસાગર | 247 | 2 | 143 |
| પાટણ | 413 | 22 | 282 |
| ખેડા | 476 | 14 | 330 |
| સાબરકાંઠા | 336 | 8 | 211 |
| જામનગર | 498 | 11 | 267 |
| ભરૂચ | 644 | 11 | 413 |
| કચ્છ | 374 | 10 | 210 |
| દાહોદ | 321 | 5 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 236 | 4 | 60 |
| છોટાઉદેપુર | 107 | 2 | 70 |
| વલસાડ | 479 | 5 | 304 |
| નર્મદા | 171 | 0 | 110 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 34 | 3 | 25 |
| જૂનાગઢ | 614 | 9 | 421 |
| નવસારી | 399 | 6 | 248 |
| પોરબંદર | 34 | 2 | 26 |
| સુરેન્દ્રનગર | 504 | 8 | 209 |
| મોરબી | 160 | 4 | 105 |
| તાપી | 97 | 0 | 61 |
| ડાંગ | 9 | 0 | 7 |
| અમરેલી | 262 | 8 | 149 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 82 |
| કુલ | 51,485 | 2,229 | 37,240 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/32JBY4e
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: