રાજ્યમાં કોરોનાના કુલ 34,686 કેસ નોંધાયા, જેમાથી 24,941 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 1,906ના મોત
રાજ્યમાં જૂન તેમજ જુલાઈ મહિનામાં કોરોનાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. દરરોજ 600થી વધુ નવા કેસ તેમજ 15થી 20 લોકોના સારવાર દરમિયાન મોત થાય છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 34,686 કેસ નોંધાયા છે અને મૃત્યુઆંક 1906એ પહોંચ્યો છે. જ્યારે 24,941 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. હાલમાં 7,839 એક્ટિવ કેસ છે. જેમાથી 61 વેન્ટીલેટર પર જ્યારે 7778ની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 687 કેસ નોંધાયા છે અને 18 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 340 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
ગઈકાલે કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ નોંધાયા
સુરત-204, અમદાવાદ-204, વડોદરા-62, જૂનાગઢ-26, ભાવનગર-21, ગાંધીનગર-16,ખેડા-14 ,સુરેન્દ્રનગર-14,ભરૂચ-13,પંચમહાલ-13, જામનગર-13, પાટણ-11, રાજકોટ-10, આણંદ-9, બનાસકાંઠા-8, મહીસાગરમાં 7, વલસાડ-6, નવસારી-6, સાબરકાંઠા-5, કચ્છ-5, મહેસાણા-5, નર્મદા-3, તાપી-3, બોટાદ-મોરબીમાં 2-2, અરવલ્લી, ગીર સોમનાથ, દાહોદ અને દેવભૂમિ દ્વારકા-પોરબંદરમાં 1-1 કેસ નોંધાયા હતા.
7 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 600થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 11દિવસથી 250થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
કુલ 34,686દર્દી,1,906ના મોત અને 24,941 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 21,543 | 1,466 | 16,385 |
| સુરત | 5,461 | 172 | 3706 |
| વડોદરા | 2433 | 51 | 1768 |
| ગાંધીનગર | 693 | 31 | 518 |
| ભાવનગર | 302 | 13 | 152 |
| બનાસકાંઠા | 210 | 11 | 155 |
| આણંદ | 241 | 13 | 202 |
| અરવલ્લી | 215 | 19 | 172 |
| રાજકોટ | 220 | 8 | 128 |
| મહેસાણા | 300 | 11 | 156 |
| પંચમહાલ | 200 | 16 | 145 |
| બોટાદ | 97 | 3 | 65 |
| મહીસાગર | 147 | 2 | 118 |
| પાટણ | 229 | 17 | 119 |
| ખેડા | 186 | 10 | 119 |
| સાબરકાંઠા | 187 | 9 | 117 |
| જામનગર | 258 | 4 | 118 |
| ભરૂચ | 266 | 10 | 131 |
| કચ્છ | 175 | 5 | 96 |
| દાહોદ | 65 | 1 | 47 |
| ગીર-સોમનાથ | 79 | 1 | 49 |
| છોટાઉદેપુર | 60 | 2 | 43 |
| વલસાડ | 179 | 4 | 63 |
| નર્મદા | 94 | 0 | 59 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 25 | 2 | 16 |
| જૂનાગઢ | 147 | 4 | 58 |
| નવસારી | 131 | 2 | 61 |
| પોરબંદર | 21 | 2 | 13 |
| સુરેન્દ્રનગર | 180 | 8 | 84 |
| મોરબી | 31 | 1 | 17 |
| તાપી | 12 | 0 | 8 |
| ડાંગ | 4 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 95 | 7 | 42 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 8 |
| કુલ | 34,686 | 1,906 | 24,941 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2BBeza7
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: