રાજ્યમાં કુલ 41,906 કેસ નોંધાયા, 29,198 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2,047ના મોત, સુરત, રાજકોટ, વડોદરાની સ્થિતી ગંભીર
રાજ્યમાં હવે અમદાવાદને બાદ કરતા અન્ય જિલ્લાઓમાં નવા પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી 150થી 200ની આસપાસ નવા કેસો નોંધાયા છે. જ્યારે સુરત, રાજકોટ, વડોદરામાં કેસની સંખ્યા વધી છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 41,906 કેસ નોંધાયા છે. જેમાથી 29,198 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2,047 થયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 879 કેસ નોંધાયા છે અને 13 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 513 દર્દી કોરોના સામેની જંગ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે.
ગઈકાલે રાજ્યમાં ક્યા કેટલા કેસ અને કેટલા મોત
રાજ્યમા નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો સુરતમાં 251, અમદાવાદમાં 172, વડોદરામાં 75, ભાવનગર, રાજકોટમાં 46-46, જૂનાગઢમાં 42, ગાંધીનગરમાં 29, મહેસાણામાં 23, સુરેન્દ્રનગરમાં 21, મોરબીમાં 19, ખેડા, વલસાડ, અમરેલીમાં 16-16, ભરૂચમાં 14, બનાસકાંઠામાં 13, આણંદ, નવસારીમાં 11-11, પંચમહાલમાં 10, દાહોદમાં 9, કચ્છમાં 7, ગીર-સોમનાથ, જામનગરમાં 6-6, બોટાદમાં 5, પાટણમાં 4, સાબરકાંઠા, છોટાઉદેપુરમાં 3-3, અરવલ્લી, તાપીમાં 2-2, મહીસાગરમાં 1 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે રાજ્યમાં 13 નવા મૃત્યુ થયા છે. જેમાં સુરતમાં 5, અમદાવાદમાં 4, જૂનાગઢમાં 2, ખેડા અને રાજકોટમાં 1-1 મૃત્યુ થયા છે.
4થી 12જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| કુલ આંકડો | 7220 | 141 | 4257 |
4 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 800થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
કુલ 41,906 દર્દી, 2,047ના મોત અને 29,198 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 23,095 | 1519 | 17,922 |
| સુરત | 7,828 | 214 | 4780 |
| વડોદરા | 3052 | 51 | 2138 |
| ગાંધીનગર | 893 | 34 | 623 |
| ભાવનગર | 602 | 13 | 226 |
| બનાસકાંઠા | 336 | 14 | 222 |
| આણંદ | 298 | 13 | 254 |
| અરવલ્લી | 248 | 24 | 210 |
| રાજકોટ | 655 | 17 | 184 |
| મહેસાણા | 439 | 15 | 189 |
| પંચમહાલ | 246 | 16 | 175 |
| બોટાદ | 121 | 3 | 78 |
| મહીસાગર | 172 | 2 | 118 |
| પાટણ | 276 | 19 | 183 |
| ખેડા | 309 | 14 | 186 |
| સાબરકાંઠા | 250 | 8 | 158 |
| જામનગર | 349 | 9 | 196 |
| ભરૂચ | 415 | 11 | 228 |
| કચ્છ | 245 | 7 | 134 |
| દાહોદ | 136 | 2 | 56 |
| ગીર-સોમનાથ | 132 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 79 | 2 | 55 |
| વલસાડ | 343 | 5 | 123 |
| નર્મદા | 108 | 0 | 94 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 29 | 3 | 22 |
| જૂનાગઢ | 312 | 7 | 124 |
| નવસારી | 251 | 2 | 133 |
| પોરબંદર | 24 | 2 | 19 |
| સુરેન્દ્રનગર | 291 | 8 | 146 |
| મોરબી | 86 | 3 | 34 |
| તાપી | 42 | 0 | 14 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 149 | 8 | 83 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 36 |
| કુલ | 41,906 | 2,047 | 29,198 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3fAOzut
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: