રાજ્યમાં કુલ 4,78,367 ટેસ્ટ થયા, 43,723 કેસ પોઝિટિવ, અત્યારસુધીમાં 30,555 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2,071ના મોત
રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કોવિડ-19ના 4,78,367 ટેસ્ટ થયા છે. જેમાથી કુલ 43723 દર્દી પોઝિટિવ સામે આવ્યા છે. ત્યારે અત્યારસુધીમાં 30,555 દર્દીએ કોરોના સાથે જંગ જીતી અને 2071ના મોત નિપજ્યા છે. છેલ્લા 7/8 દિવસથી દરરોજ 800થી વધુ નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 915 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 14 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. તો 749 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે રાજ્યમાં ક્યાં કેટલા કેસ અને મોત
રાજ્યમાં નવા નોઁધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો સુરતમાં 291, અમદાવાદમાં 167, વડોદરામાં 76, ભાવનગરમાં 45, સુરેન્દ્રનગરમાં 31, ભરૂચમાં 28, ગાંધીનગરમાં 26, જૂનાગઢમાં 25, રાજકોટમાં 24, બનાસકાંઠા, મહેસાણામાં 21-21, દાહોદમાં 19, જામનગરમાં 18, ખેડામાં 15, વલસાડમાં 14, આણંદ, નવસારીમાં 10-10, મહિસાગર, પાટણમાં 9-9, પંચમહાલ સાબરકાંઠામાં 8-8, કચ્છ, ગીર-સોમનાથ, તાપીમાં 7-7, મોરબીમાં 5, નર્મદામાં 4, છોટાઉદેપુરમાં 3, બોટાદ, પોરબંદર, અમરેલીમાં 2-2, અરવલ્લીમાં 1 કેસ નોંધાયો છે.રાજ્યમાં 14 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જેમાં સુરતમાં 5, અમદાવાદ અને વડોદરામાં 3-3 જ્યારે બનાસકાંઠા, ભાવનગર અને ગાંધીનગરમાં 1-1 દર્દીના મોત થયા છે.
4થી 14જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| કુલ આંકડો | 9037 | 165 | 5614 |
2 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 900થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 170થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
| 13 જુલાઈ | 902(164) |
| 14 જુલાઈ | 915(167) |
કુલ 43,723 દર્દી, 2,071ના મોત અને 30,555 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 23,426 | 1525 | 18,227 |
| સુરત | 8,406 | 224 | 5213 |
| વડોદરા | 3202 | 54 | 2302 |
| ગાંધીનગર | 944 | 36 | 661 |
| ભાવનગર | 687 | 14 | 231 |
| બનાસકાંઠા | 369 | 15 | 284 |
| આણંદ | 317 | 13 | 273 |
| અરવલ્લી | 252 | 24 | 214 |
| રાજકોટ | 713 | 17 | 235 |
| મહેસાણા | 472 | 14 | 206 |
| પંચમહાલ | 257 | 16 | 187 |
| બોટાદ | 125 | 3 | 81 |
| મહીસાગર | 186 | 2 | 127 |
| પાટણ | 295 | 20 | 200 |
| ખેડા | 343 | 14 | 209 |
| સાબરકાંઠા | 265 | 8 | 170 |
| જામનગર | 380 | 9 | 196 |
| ભરૂચ | 458 | 11 | 246 |
| કચ્છ | 259 | 7 | 149 |
| દાહોદ | 171 | 2 | 56 |
| ગીર-સોમનાથ | 139 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 85 | 2 | 56 |
| વલસાડ | 365 | 5 | 148 |
| નર્મદા | 112 | 0 | 95 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 29 | 3 | 23 |
| જૂનાગઢ | 383 | 7 | 184 |
| નવસારી | 280 | 2 | 151 |
| પોરબંદર | 30 | 2 | 21 |
| સુરેન્દ્રનગર | 348 | 8 | 150 |
| મોરબી | 100 | 4 | 42 |
| તાપી | 50 | 0 | 23 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 180 | 8 | 88 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 52 |
| કુલ | 43,723 | 2071 | 30,555 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2WkQs6E
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: