રાજ્યમાં કુલ 4,87,707 ટેસ્ટ થયા, કુલ 44,648 પોઝિટિવ કેસમાંથી 31,346 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2081ના મોત
ગુજરાતમાં હજુ પણ અન્ય રાજ્યોની સરખામણી કોવિડ-19ના ઓછા ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 4,87,707 કોરોનાના ટેસ્ટ થયા છે. જેમાથી કુલ 44,648 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. ત્યારે અત્યારસુધીમાં કુલ 31,346 ડિસ્ચાર્જ થયા અને મૃત્યુઆંક 2081 થયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 925 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 10 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 791 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
ગઈકાલે રાજ્યમાં ક્યાં કેટલા કેસ અને કેટલા મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો સુરતમાં 236, અમદાવાદમાં 173, વડોદરામાં 77, ભાવનગરમાં 66, રાજકોટમાં 54, જૂનાગઢમાં 43, સુરેન્દ્રનગરમાં 32, ગાંધીનગરમાં 30, ખેડામાં 24, મહેસાણામાં 17, ભરૂચ, કચ્છ, મોરબી, અમરેલીમાં 14-14, જામનગરમાં 13, દાહોદમાં 12, બનાસકાંઠામાં 11, છોટાઉદેપુર, વલસાડમાં 10-10, મહિસાગર, પાટણ, સાબરકાંઠામાં 9-9, આણંદ, નવસારીમાં 8-8, પંચમહાલ, નર્મદામાં 6-6, અરવલ્લી, બોટાદમાં 4-4, તાપીમાં 3 કેસ નોંધાયા છે. આજે રાજયમાં 10 મૃત્યુ થયાં છે, જેમાં સુરતમાં 5, અમદાવાદમાં 3, ગાંધીનગર, નવસારી અને ભાવનગરમાં 1-1 મૃત્યુ થયા છે.
4થી 15જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| કુલ આંકડો | 9962 | 175 | 6405 |
3 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 900થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 170થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
| 13 જુલાઈ | 902(164) |
| 14 જુલાઈ | 915(167) |
| 15 જુલાઈ | 925(173) |
કુલ 44,648 દર્દી, 2,081ના મોત અને 31,346 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 23,599 | 1527 | 18,439 |
| સુરત | 8,642 | 229 | 5436 |
| વડોદરા | 3279 | 54 | 2440 |
| ગાંધીનગર | 974 | 37 | 673 |
| ભાવનગર | 748 | 15 | 237 |
| બનાસકાંઠા | 380 | 15 | 284 |
| આણંદ | 325 | 13 | 285 |
| અરવલ્લી | 256 | 24 | 216 |
| રાજકોટ | 767 | 17 | 235 |
| મહેસાણા | 489 | 14 | 213 |
| પંચમહાલ | 263 | 16 | 190 |
| બોટાદ | 129 | 3 | 86 |
| મહીસાગર | 195 | 2 | 134 |
| પાટણ | 304 | 20 | 212 |
| ખેડા | 367 | 14 | 222 |
| સાબરકાંઠા | 274 | 8 | 178 |
| જામનગર | 393 | 9 | 203 |
| ભરૂચ | 472 | 11 | 271 |
| કચ્છ | 273 | 7 | 152 |
| દાહોદ | 183 | 2 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 149 | 1 | 54 |
| છોટાઉદેપુર | 85 | 2 | 56 |
| વલસાડ | 375 | 5 | 157 |
| નર્મદા | 118 | 0 | 96 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 29 | 3 | 23 |
| જૂનાગઢ | 426 | 7 | 229 |
| નવસારી | 288 | 3 | 156 |
| પોરબંદર | 30 | 2 | 22 |
| સુરેન્દ્રનગર | 380 | 8 | 151 |
| મોરબી | 114 | 4 | 49 |
| તાપી | 53 | 0 | 32 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 194 | 8 | 90 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 60 |
| કુલ | 44,648 | 2081 | 31,346 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2ZC3FKF
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: