રાજ્યમાં છેલ્લા 6 દિવસમાં જ કોરોનાના 4,594 કેસ અને 104 દર્દીના મૃત્યુ તો 2800 દર્દી સાજા થયા
રાજ્યમાં છેલ્લા 5 દિવસથી કોરોનાના દરરોજ 700થી વધુ કેસો નોંધાય રહ્યા છે. પરંતુ આજે તો તેમાં એક મોટો ઉછાળો આવ્યો છે અને છેલ્લા 24 કલાકમાં 861 નવા દર્દી નોંધાયા છે. જ્યારે 15ના મોત થયા છે અને 429 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. આમ અત્યાર સુધીમાં કુલ 39,280 થયો છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 2010એ પહોંચ્યો છે. તેમજ 27,742 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.રાજ્યમાં 4 જુલાઈથી 9 જુલાઈ સુધી એટલે કે 6 દિવસમાં જ 4,594 કેસ નોંધાયા છે અને 104 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 2801 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
4થી 9 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| કુલ આંકડો | 4594 | 104 | 2801 |
કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ અને મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસોની વિગતો જોઇએ તો સુરતમાં 307, અમદાવાદમાં 162, વડોદરામાં 68, ગાંધીનગરમાં 32, વલસાડમાં 28, ભાવનગરમાં 23, રાજકોટમાં 20, ભરૂચ-જૂનાગઢમાં 19-19, બનાસકાંઠામાં 18, ખેડા-મહેસાણામાં 17-17, નવસારીમાં 16, દાહોદમાં 13,જામનગર,આણંદ-સાબરકાંઠામાં 11-11,સુરેન્દ્રનગરમાં 10,ગીર-સોમનાથમાં 9, અમરેલી-તાપીમાં 8-8, બોટાદમાં 6, અરવલ્લી, કચ્છ-પાટણમાં 5-5, છોટાઉદેપુર-મોરબીમાં 4-4, પંચમહાલમાં 3, નર્મદા-પોરબંદરમાં 1-1 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે મૃત્યુની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 5, સુરતમાં 6, અરવલ્લી, પાટણ, બનાસકાંઠા અને ભરૂચમાં 1-1 મળીને કુલ 15 મોત થયા છે.
6 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 700થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
કુલ 39,280 દર્દી, 2010ના મોત અને 27,742 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 22,580 | 1,506 | 17,502 |
| સુરત | 7038 | 206 | 4388 |
| વડોદરા | 2836 | 51 | 2026 |
| ગાંધીનગર | 805 | 33 | 585 |
| ભાવનગર | 436 | 13 | 204 |
| બનાસકાંઠા | 297 | 14 | 184 |
| આણંદ | 272 | 13 | 233 |
| અરવલ્લી | 240 | 23 | 199 |
| રાજકોટ | 529 | 16 | 170 |
| મહેસાણા | 376 | 14 | 176 |
| પંચમહાલ | 221 | 16 | 161 |
| બોટાદ | 112 | 3 | 73 |
| મહીસાગર | 165 | 2 | 118 |
| પાટણ | 263 | 18 | 150 |
| ખેડા | 256 | 13 | 163 |
| સાબરકાંઠા | 230 | 8 | 142 |
| જામનગર | 310 | 8 | 158 |
| ભરૂચ | 364 | 11 | 183 |
| કચ્છ | 224 | 6 | 125 |
| દાહોદ | 116 | 1 | 52 |
| ગીર-સોમનાથ | 107 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 71 | 2 | 51 |
| વલસાડ | 305 | 5 | 99 |
| નર્મદા | 101 | 0 | 88 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 28 | 3 | 21 |
| જૂનાગઢ | 228 | 4 | 71 |
| નવસારી | 196 | 2 | 93 |
| પોરબંદર | 22 | 2 | 17 |
| સુરેન્દ્રનગર | 237 | 8 | 121 |
| મોરબી | 55 | 3 | 22 |
| તાપી | 37 | 0 | 9 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 126 | 8 | 75 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 24 |
| કુલ | 39,280 | 2010 | 27,742 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3iUtBZB
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: