રાજ્યમાં માત્ર 7 દિવસમાં 5,469 કેસ નોંધાયા, કુલ આંકડો 40,155એ પહોંચ્યો, 28,183 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2024ના મોત
રાજ્યમાં કોરોના મહામારી સતત વધી રહી છે. દરરોજ 700થી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. જ્યારે છેલ્લા 2 દિવસથી તો 800થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 40,155 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 2024એ પહોંચ્યો છે. અને 28,183 દર્દી સાજા થતા તેઓને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 875 કેસ નોંધાયા છે અને 14ના મોત થયા છે. તેમજ 441 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં 4 જુલાઈથી 10 જુલાઈ સુધીમાં એટલે કે 7 દિવસમાં જ 5,469 કેસ નોંધાયા છે અને 118 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 3,242 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ અને મોત
સુરતમાં 269, અમદાવાદમાં 165, ભાવનગરમાં 71, વડોદરામાં 69, રાજકોટમાં 39, ગાંધીનગરમાં 31, નવસારી 27, સુરેન્દ્રનગર-જામનગરમાં 23-23, મહેસાણામાં 21, જૂનાગઢમાં 18, ખેડામાં 17, બનાસકાંઠા-ભરૂચમાં 14-14, ગીર-સોમનાથમાં 11, દાહોદ-સાબરકાંઠામાં 8-8, આણંદ-પંચમહાલમાં 7-7,મોરબી-વલસાડમાં 5-5, છોટાઉદેપુર, કચ્છ-પાટણમાં 4-4, અમરેલી-તાપીમાં 3-3, અરવલ્લી-બોટાદમાં 2-2 અને પોરબંદરમાં 1 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે મૃત્યુની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 5, સુરતમાં 4, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, જામનગર, જૂનાગઢ, મહેસાણામાં 1-1 મળીને કુલ 14ના મોત થયા છે.
4થી 10જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| કુલ આંકડો | 5469 | 118 | 3242 |
7 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 700થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
કુલ 40,155 દર્દી, 2024ના મોત અને 28,183 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 22,745 | 1,510 | 17, 663 |
| સુરત | 7307 | 210 | 4506 |
| વડોદરા | 2905 | 51 | 2039 |
| ગાંધીનગર | 836 | 34 | 591 |
| ભાવનગર | 507 | 13 | 216 |
| બનાસકાંઠા | 311 | 14 | 184 |
| આણંદ | 279 | 13 | 241 |
| અરવલ્લી | 242 | 24 | 203 |
| રાજકોટ | 568 | 16 | 173 |
| મહેસાણા | 397 | 15 | 183 |
| પંચમહાલ | 228 | 16 | 164 |
| બોટાદ | 114 | 3 | 75 |
| મહીસાગર | 165 | 2 | 118 |
| પાટણ | 263 | 18 | 150 |
| ખેડા | 260 | 13 | 184 |
| સાબરકાંઠા | 238 | 8 | 144 |
| જામનગર | 333 | 9 | 158 |
| ભરૂચ | 378 | 11 | 192 |
| કચ્છ | 228 | 6 | 132 |
| દાહોદ | 124 | 1 | 52 |
| ગીર-સોમનાથ | 118 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 75 | 2 | 51 |
| વલસાડ | 310 | 5 | 103 |
| નર્મદા | 101 | 0 | 90 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 28 | 3 | 21 |
| જૂનાગઢ | 246 | 5 | 71 |
| નવસારી | 223 | 2 | 109 |
| પોરબંદર | 23 | 2 | 17 |
| સુરેન્દ્રનગર | 260 | 8 | 136 |
| મોરબી | 60 | 3 | 24 |
| તાપી | 40 | 0 | 9 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 129 | 8 | 78 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 36 |
| કુલ | 40,155 | 2024 | 28,183 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2DsZbgx
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: