રાજ્યમાં દરરોજ નવા 700થી વધુ કેસ નોંધાયા, કુલ 38,419 કેસમાંથી 27,313 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 1,995ના મોત
છેલ્લા 5 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 700થી વધુ કેસો નોંધાય છે. ત્યારે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ કેસનો આંકડો 38419 થયો છે. જ્યારે કુલ મૃત્યુઆંક 1995એ પહોંચ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 27313 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 783 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 16 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે અને 569 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે 24 કલાકમાં રાજ્યમાં ક્યાં કેટલા કેસ અને મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસોની વિગતો જોઇએ તો સુરતમાં 273, અમદાવાદમાં 156, વડોદરામાં 67, રાજકોટમાં 39, વલસાડમાં 27, ગાંધીનગર, ભાવનગરમાં 19-19, દાહોદમાં 18, ભરૂચ, સુરેન્દ્રનગરમાં 16-16, બનાસકાંઠા, મહેસાણામાં 15-15, નવસારીમાં 14, ખેડા, જૂનાગઢમાં 11-11, કચ્છમાં 10, જામનગરમાં 9, સાબરકાંઠામાં 8, આણંદમાં 5, મહીસાગર, પાટણ, ગીર-સોમનાથ, નર્મદામાં 4-4, મોરબી, ડાંગમાં 3-3, અરવલ્લીમાં 2, પંચમહાલ, બોટાદ, છોટાઉદેપુર, તાપીમાં 1-1 કેસ નોઁધાયા છે. રાજ્યમાં 16 મૃત્યુ થયા છે. જેમાંથી અમદાવાદમાં 5, સુરતમાં 5, રાજકોટમાં 3, અમરેલીમાં 1, જામનગરમાં 1 અને મોરબીમાં 1 દર્દીનું મૃત્યું થયું છે.
5 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 700થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
કુલ 38,419 દર્દી,1,995ના મોત અને 27,313 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 22,418 | 1,501 | 17,363 |
| સુરત | 6,731 | 196 | 4264 |
| વડોદરા | 2768 | 51 | 1998 |
| ગાંધીનગર | 773 | 33 | 569 |
| ભાવનગર | 413 | 13 | 197 |
| બનાસકાંઠા | 279 | 13 | 182 |
| આણંદ | 261 | 13 | 227 |
| અરવલ્લી | 235 | 22 | 197 |
| રાજકોટ | 509 | 16 | 158 |
| મહેસાણા | 359 | 14 | 168 |
| પંચમહાલ | 221 | 16 | 161 |
| બોટાદ | 106 | 3 | 73 |
| મહીસાગર | 165 | 2 | 118 |
| પાટણ | 258 | 17 | 150 |
| ખેડા | 239 | 13 | 149 |
| સાબરકાંઠા | 219 | 8 | 131 |
| જામનગર | 298 | 8 | 158 |
| ભરૂચ | 345 | 10 | 163 |
| કચ્છ | 219 | 6 | 121 |
| દાહોદ | 103 | 1 | 52 |
| ગીર-સોમનાથ | 98 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 67 | 2 | 51 |
| વલસાડ | 277 | 5 | 94 |
| નર્મદા | 100 | 0 | 88 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 28 | 3 | 18 |
| જૂનાગઢ | 209 | 4 | 68 |
| નવસારી | 180 | 2 | 84 |
| પોરબંદર | 21 | 2 | 16 |
| સુરેન્દ્રનગર | 227 | 8 | 121 |
| મોરબી | 51 | 3 | 20 |
| તાપી | 29 | 0 | 9 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 118 | 8 | 66 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 24 |
| કુલ | 38,419 | 1,995 | 27,313 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3gxXX1U
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: