રાજ્યમાં દરરોજ 900થી વધુ કેસ, કુલ આંકડો 48,441એ પહોંચ્યો, 34882 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2147ના મોત
રાજ્યમાં છેલ્લા 7 દિવસથી 900થી વધુ નવા કેસ નોંધાય છે. આ સાથે અત્યારસુધીમાં કુલ 48,441 દર્દી કોરોના પોઝિટિવ થયા છે. જેમાથી 34,882 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 2147 થયો છે. રાજ્યમાં 14 દિવસ બાદ મૃત્યુનો આંકડો 20 નોંધાયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 965 દર્દીઓનો ઉમેરો થયો તો 877 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. કરજણના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અક્ષય પટેલનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવના અંગત મદદનીશ હર્ષ સોની તેમજ રેવન્યુ વિભાગમાં DySO ભાવિની પંડ્યાનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે.
ગઈકાલે ક્યાં કેટલા કેસ અને કેટલા મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસોની વિગત જોઇએ તો સુરતમાં 285, અમદાવાદમાં 212, વડોદરામાં 79, રાજકોટમાં 49, ભાવનગરમાં 35, ગાંધીનગરમાં 30, મહેસાણામાં 22, બનાસકાંઠામાં 21, કચ્છ, દાહોદમાં 19-19, ભરૂચમાં 18, પંચમહાલમાં 16,જૂનાગઢ, સુરેન્દ્રનગરમાં 15-15, પાટણ, વલસાડમાં 14-14, અમરેલીમાં 13, ખેડા,તાપીમાં 12-12, નવસારીમાં 11, સાબરકાંઠા, જામનગરમાં 10-10, મોરબીમાં 9, આણંદમાં 7, મહીસાગરમાં 5, અરવલ્લીમાં 4, નર્મદામાં 3, બોટાદ, ગીર-સોમનાથમાં 2-2, છોટાઉદેપુરમાં 1 કેસ નોંધાયો છે. જ્યારે આજે નોંધાયેલા 20 મોતમાં સુરતમાં 9, અમદાવાદમાં 6, દાહોદમાં 2, ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ અને જામનગરમાં 1-1 મૃત્યુ થયા છે.
4થી 19જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| કુલ આંકડો | 13,755 | 241 | 9,941 |
7 દિવસથી રાજ્યમાં 900થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 15દિવસ બાદ 200થી વધુ કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
| 13 જુલાઈ | 902(164) |
| 14 જુલાઈ | 915(167) |
| 15 જુલાઈ | 925(173) |
| 16 જુલાઈ | 919(181) |
| 17 જુલાઈ | 949(184) |
| 18 જુલાઈ | 960 (199) |
| 19 જુલાઈ | 965(212) |
કુલ 48,441દર્દી, 2147ના મોત અને 34,882 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 24,375 | 1547 | 19,128 |
| સુરત | 9,694 | 258 | 6522 |
| વડોદરા | 3587 | 55 | 2955 |
| ગાંધીનગર | 1091 | 38 | 737 |
| ભાવનગર | 913 | 18 | 430 |
| બનાસકાંઠા | 447 | 16 | 343 |
| આણંદ | 356 | 13 | 318 |
| અરવલ્લી | 268 | 24 | 229 |
| રાજકોટ | 982 | 20 | 412 |
| મહેસાણા | 569 | 14 | 245 |
| પંચમહાલ | 303 | 16 | 216 |
| બોટાદ | 148 | 3 | 87 |
| મહીસાગર | 212 | 2 | 143 |
| પાટણ | 357 | 21 | 255 |
| ખેડા | 435 | 14 | 282 |
| સાબરકાંઠા | 317 | 8 | 194 |
| જામનગર | 441 | 10 | 227 |
| ભરૂચ | 579 | 11 | 339 |
| કચ્છ | 328 | 9 | 187 |
| દાહોદ | 243 | 4 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 181 | 2 | 60 |
| છોટાઉદેપુર | 99 | 2 | 66 |
| વલસાડ | 441 | 5 | 213 |
| નર્મદા | 131 | 0 | 102 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 30 | 3 | 24 |
| જૂનાગઢ | 553 | 7 | 359 |
| નવસારી | 356 | 4 | 215 |
| પોરબંદર | 31 | 2 | 23 |
| સુરેન્દ્રનગર | 443 | 8 | 188 |
| મોરબી | 137 | 4 | 67 |
| તાપી | 72 | 0 | 50 |
| ડાંગ | 8 | 0 | 7 |
| અમરેલી | 226 | 8 | 116 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 82 |
| કુલ | 48,441 | 2147 | 34,882 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3jhCoEW
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: