રાજ્યમાં કુલ 11302 એક્ટિવ કેસમાંથી 73 વેન્ટિલેટર પર તો 11229 દર્દીની હાલત સ્થિર, અત્યારસુધીમાં 32 હજારથી વધુ ડિસ્ચાર્જ
રાજ્યમાં કોરોનાનો ગ્રાફ સતત વધી રહ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી દરરોજ 900થી વધુ કેસ નોંધાઈ રહ્યાં છે. જોકે રાહતની વાત એ છેકે રોજ નોંધાતા મૃત્યુઆંકમાં ઘટાડો આવ્યો છે. બુધવારની સાંજથી ગુરુવારની સાંજ સુધીમાં રાજ્યમાં નવા 919 કેસ નોંધાયા છે અને 10 દર્દીના મોત થયા છે. તેમજ 828 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ થયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 45,567 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે જ્યારે મૃત્યુઆંક 2091એ પહોંચ્યો છે. તેમજ 32,174 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યાં છે. રાજ્યમાં કુલ 11302 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 73 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 11229 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે.
રાજ્યમાં ક્યાં કેટલા કેસ અને મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો સુરત-265, અમદાવાદ-181, વડોદરામાં 74, રાજકોટ- 51, ભાવનગર- 50, જૂનાગઢ-39, ભરૂચ-29, ગાંધીનગર-27, સુરેન્દ્રનગરમાં 20, ખેડા-20,દાહોદ-વલસાડમાં 16-16, બનાસકાંઠા-14, મહેસાણા-13, જામનગર-12, કચ્છ-11, નવસારી-10, આણંદ, પાટણ-સાબરકાંઠામાં 9-9, પંચમહાલ,ગીર સોમનાથ, છોટાઉદેપુર, બોટાદ-અમરેલીમાં 6-6, મોરબી-5, અરવલ્લી-4, નર્મદા-3 મહિસાગર-2માં નવા કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં 10 દર્દીના મૃત્યુ થયાં છે, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં 5-5 મોત નોંધાયા છે.
4થી 16જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| કુલ આંકડો | 10,881 | 185 | 7,233 |
4 દિવસથી રાજ્યમાં 900થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 14 દિવસથી 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
| 13 જુલાઈ | 902(164) |
| 14 જુલાઈ | 915(167) |
| 15 જુલાઈ | 925(173) |
| 16 | 919(181) |
કુલ 45,567દર્દી, 2091ના મોત અને 32,174 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 23,780 | 1532 | 18,612 |
| સુરત | 8,907 | 234 | 5627 |
| વડોદરા | 3,353 | 54 | 2606 |
| ગાંધીનગર | 1001 | 37 | 685 |
| ભાવનગર | 798 | 15 | 241 |
| બનાસકાંઠા | 394 | 15 | 304 |
| આણંદ | 334 | 13 | 295 |
| અરવલ્લી | 260 | 24 | 219 |
| રાજકોટ | 818 | 17 | 273 |
| મહેસાણા | 502 | 14 | 222 |
| પંચમહાલ | 269 | 16 | 209 |
| બોટાદ | 135 | 3 | 87 |
| મહીસાગર | 197 | 2 | 134 |
| પાટણ | 313 | 20 | 232 |
| ખેડા | 387 | 14 | 238 |
| સાબરકાંઠા | 283 | 8 | 184 |
| જામનગર | 405 | 9 | 204 |
| ભરૂચ | 501 | 11 | 287 |
| કચ્છ | 284 | 7 | 152 |
| દાહોદ | 199 | 2 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 155 | 1 | 54 |
| છોટાઉદેપુર | 91 | 2 | 56 |
| વલસાડ | 391 | 5 | 167 |
| નર્મદા | 121 | 0 | 96 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 29 | 3 | 23 |
| જૂનાગઢ | 465 | 7 | 291 |
| નવસારી | 298 | 3 | 162 |
| પોરબંદર | 30 | 2 | 22 |
| સુરેન્દ્રનગર | 400 | 8 | 151 |
| મોરબી | 119 | 4 | 58 |
| તાપી | 53 | 0 | 39 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 200 | 8 | 93 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 71 |
| કુલ | 45,567 | 2091 | 32,174 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2Wot6x2
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: