રાજ્યમાં કુલ 12348 એક્ટિવ કેસ, 89 વેન્ટિલેટર પર તો 12,259 દર્દીની હાલત સ્થિર, અત્યારસુધીમાં 5,92,123 ટેસ્ટ કરાયા
રાજ્યમાં સતત ત્રીજા દિવસે કોરાનાના નવા 1 હજાર દર્દી નોંધાયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 1078 કેસ સામે આવ્યા છે અને 28 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 718 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 52563 થઇ છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 2257 અને કુલ 37958 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. આ સાથે જ દેશમાં 24 કલાકમાં નોંધાયેલા નવા કેસોની સંખ્યામાં ગુજરાત 12માં ક્રમે છે તો 12,348 એક્ટિવ દર્દી સાથે એક્ટિવ કેસોની સરખામણીએ દેશમાં આઠમા ક્રમે છે. 12,348 એક્ટિવ દર્દીઓમાંથી 89 દર્દી વૅન્ટિલેટર પર છે, જ્યારે 12, 259 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 5,92,123 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
24 કલાકમાં કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જ
| જિલ્લો | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 210 | 5 | 203 |
| સુરત | 256 | 14 | 205 |
| વડોદરા | 82 | 2 | 71 |
| ગાંધીનગર | 31 | 0 | 25 |
| ભાવનગર | 39 | 1 | 52 |
| બનાસકાંઠા | 14 | 0 | 6 |
| આણંદ | 9 | 0 | 4 |
| અરવલ્લી | 3 | 0 | 3 |
| રાજકોટ | 59 | 0 | 8 |
| મહેસાણા | 23 | 0 | 5 |
| પંચમહાલ | 12 | 0 | 11 |
| બોટાદ | 7 | 1 | 1 |
| મહીસાગર | 7 | 0 | 0 |
| પાટણ | 23 | 2 | 10 |
| ખેડા | 13 | 0 | 18 |
| સાબરકાંઠા | 4 | 0 | 9 |
| જામનગર | 34 | 0 | 0 |
| ભરૂચ | 27 | 0 | 7 |
| કચ્છ | 24 | 2 | 8 |
| દાહોદ | 31 | 0 | 0 |
| ગીર-સોમનાથ | 11 | 0 | 0 |
| છોટાઉદેપુર | 5 | 0 | 6 |
| વલસાડ | 9 | 0 | 8 |
| નર્મદા | 40 | 0 | 0 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 0 | 0 | 1 |
| જૂનાગઢ | 43 | 0 | 14 |
| નવસારી | 18 | 0 | 12 |
| પોરબંદર | 1 | 0 | 1 |
| સુરેન્દ્રનગર | 31 | 0 | 16 |
| મોરબી | 4 | 1 | 1 |
| તાપી | 5 | 0 | 1 |
| ડાંગ | 0 | 0 | 0 |
| અમરેલી | 3 | 0 | 12 |
| અન્ય રાજ્ય | 0 | 0 | 0 |
| કુલ | 1078 | 28 | 718 |
30 મેથી 23 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| કુલ આંક | 37645 | 1311 | 30093 |
કુલ 52,563દર્દી, 2,257ના મોત અને37,958 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 25,173 | 1565 | 19948 |
| સુરત | 10,788 | 323 | 7326 |
| વડોદરા | 3902 | 62 | 3212 |
| ગાંધીનગર | 1204 | 38 | 870 |
| ભાવનગર | 1070 | 20 | 551 |
| બનાસકાંઠા | 518 | 16 | 374 |
| આણંદ | 386 | 13 | 345 |
| અરવલ્લી | 281 | 24 | 237 |
| રાજકોટ | 1210 | 20 | 446 |
| મહેસાણા | 660 | 15 | 265 |
| પંચમહાલ | 354 | 16 | 242 |
| બોટાદ | 176 | 5 | 124 |
| મહીસાગર | 254 | 2 | 143 |
| પાટણ | 436 | 24 | 292 |
| ખેડા | 489 | 14 | 348 |
| સાબરકાંઠા | 340 | 8 | 220 |
| જામનગર | 532 | 11 | 267 |
| ભરૂચ | 671 | 11 | 420 |
| કચ્છ | 398 | 12 | 218 |
| દાહોદ | 352 | 5 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 247 | 4 | 60 |
| છોટાઉદેપુર | 112 | 2 | 76 |
| વલસાડ | 488 | 5 | 312 |
| નર્મદા | 211 | 0 | 110 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 34 | 3 | 26 |
| જૂનાગઢ | 657 | 9 | 435 |
| નવસારી | 417 | 6 | 260 |
| પોરબંદર | 35 | 2 | 27 |
| સુરેન્દ્રનગર | 535 | 8 | 225 |
| મોરબી | 164 | 5 | 106 |
| તાપી | 102 | 0 | 62 |
| ડાંગ | 9 | 0 | 7 |
| અમરેલી | 265 | 8 | 161 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 82 |
| કુલ | 52,563 | 2,257 | 37,958 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2OTszPI
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: