રાજ્યમાં કુલ 33,318 કેસ નોંધાયા, જેમાથી 24,038 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 1869ના મોત થયા
રાજ્યમાં કોરોના મહામારી યથાવત્ છે. દરરોજ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લામાંથી 600થી વધુ કોરોનાના નવા દર્દીઓ સામે આવી રહ્યા છે. અત્યારસુધીમાં કુલ 33,318 કેસ નોંધાયા છે. જેમાથી 24038 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા તેમજ 1869ના મોત થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 675 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 21 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 368 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે રાજ્યમાં ક્યાં નવા કેસ નોંધાયા
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો અમદાવાદમાં 215, સુરતમાં 201, વડોદરામાં 57, નવસારીમાં 24, જામનગરમાં 18, ગાંધીનગરમાં 16, રાજકોટ, ભરૂચ, વલસાડમાં 15-15, બનાસકાંઠા, સુરેન્દ્રનગરમાં 12-12, મહેસાણામાં 10, ખેડામાં 9, આણંદમાં 8, જૂનાગઢમાં 7, ભાવનગરમાં 6, પંચમહાલ, સાબરકાંઠામાં 5-5, મોરબીમાં 4, અરવલ્લી, કચ્છ, અમરેલીમાં 3-3, પાટણ, બોટાદ, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુરમાં 2-2, નર્મદા, ગીર-સોમનાથમાં 1-1 કેસ નોંધાયા છે.
છેલ્લા 5દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 600થી વધુ કેસ, અમદાવાદમાં 9દિવસથી 250થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
કુલ 33,318 દર્દી,1,869 ના મોત અને 24,038 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 21,128 | 1,449 | 16,093 |
| સુરત | 5,030 | 163 | 3429 |
| વડોદરા | 2324 | 49 | 1608 |
| ગાંધીનગર | 670 | 31 | 499 |
| ભાવનગર | 267 | 13 | 150 |
| બનાસકાંઠા | 190 | 11 | 156 |
| આણંદ | 229 | 13 | 189 |
| અરવલ્લી | 210 | 19 | 168 |
| રાજકોટ | 284 | 8 | 128 |
| મહેસાણા | 286 | 10 | 139 |
| પંચમહાલ | 183 | 15 | 138 |
| બોટાદ | 92 | 3 | 69 |
| મહીસાગર | 139 | 2 | 115 |
| પાટણ | 208 | 16 | 111 |
| ખેડા | 167 | 7 | 110 |
| સાબરકાંઠા | 179 | 9 | 116 |
| જામનગર | 234 | 4 | 116 |
| ભરૂચ | 243 | 10 | 115 |
| કચ્છ | 165 | 5 | 94 |
| દાહોદ | 61 | 1 | 45 |
| ગીર-સોમનાથ | 77 | 1 | 47 |
| છોટાઉદેપુર | 57 | 2 | 37 |
| વલસાડ | 165 | 3 | 55 |
| નર્મદા | 91 | 0 | 45 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 23 | 2 | 16 |
| જૂનાગઢ | 108 | 3 | 53 |
| નવસારી | 121 | 2 | 50 |
| પોરબંદર | 19 | 2 | 10 |
| સુરેન્દ્રનગર | 154 | 7 | 72 |
| મોરબી | 26 | 1 | 9 |
| તાપી | 8 | 0 | 6 |
| ડાંગ | 4 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 88 | 7 | 35 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 8 |
| કુલ | 33,318 | 1,869 | 24,038 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3ilxBSr
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: