રાજ્યમાં કુલ 4,18,464 કોરોનાના ટેસ્ટમાંથી 36,858 કેસ પોઝિટિવ, 26,325 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને મૃત્યુઆંક 1,962એ પહોંચ્યો
રાજ્યમાં હવે દરરોજ નવા કેસની સંખ્યા 600ની જગ્યા પર 700એ પહોંચી છે. સતત 3 દિવસથી 700થી વધુ નવા કોરોનાના દર્દીઓ સામે આવી રહ્યા છે. જ્યારે 15થી 20 લોકોના મોત થઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 4,18,464 કોરોનાના ટેસ્ટ થયા છે જેમાથી 36,858 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. જ્યારે મૃત્યુઆંક 1,962એ પહોંચ્યો છે. તેમજ કુલ 26,325 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 735 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 17 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 423 દર્દીને સાજા થતા રજા આપવામાં આવી છે.
ગઈકાલે કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ અને કેટલા મોત
નવા કેસોની વિગતો જોઇએ તો સુરત-241, વડોદરા-65, ગાંધીનગર-17, ભાવનગર-35, બનાસકાંઠા-24, રાજકોટ-21, ભરૂચ-18, જૂનાગઢ-15,વલસાડ-13, મહેસાણા-12, કચ્છ-11, ખેડા-9,સાબરકાંઠા-8, પંચમહાલ-8, નવસારી-8, અમરેલી-7, જામનગર-7, દાહોદ-5, સુરેન્દ્રનગર-5, મોરબી-4, તાપી-4, પાટણ-3, છોટાઉદેપુર-3, અરવલ્લી, ગીર સોમનાથ, મહીસાગર અને બોટાદમાં 2-2 અને આણંદ-1 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે અમદાવાદમાં 7, સુરતમાં 6, અરવલ્લી 2, બનાસકાંઠા અને ખેડામાં 1-1 દર્દીના મોત થયા છે.
10 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 600થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 14દિવસથી 250થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
કુલ 36,858દર્દી,1,962ના મોત અને 26,325 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 22,075 | 1,491 | 17,069 |
| સુરત | 6,209 | 186 | 4007 |
| વડોદરા | 2633 | 51 | 1855 |
| ગાંધીનગર | 736 | 32 | 546 |
| ભાવનગર | 373 | 13 | 156 |
| બનાસકાંઠા | 252 | 12 | 163 |
| આણંદ | 246 | 13 | 211 |
| અરવલ્લી | 229 | 22 | 183 |
| રાજકોટ | 430 | 12 | 156 |
| મહેસાણા | 329 | 12 | 162 |
| પંચમહાલ | 216 | 16 | 154 |
| બોટાદ | 104 | 3 | 69 |
| મહીસાગર | 154 | 2 | 118 |
| પાટણ | 249 | 17 | 126 |
| ખેડા | 217 | 12 | 139 |
| સાબરકાંઠા | 209 | 9 | 129 |
| જામનગર | 279 | 5 | 148 |
| ભરૂચ | 314 | 10 | 159 |
| કચ્છ | 195 | 5 | 109 |
| દાહોદ | 79 | 1 | 49 |
| ગીર-સોમનાથ | 91 | 1 | 51 |
| છોટાઉદેપુર | 64 | 2 | 43 |
| વલસાડ | 229 | 5 | 71 |
| નર્મદા | 95 | 0 | 85 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 27 | 2 | 18 |
| જૂનાગઢ | 185 | 4 | 64 |
| નવસારી | 153 | 2 | 75 |
| પોરબંદર | 21 | 2 | 13 |
| સુરેન્દ્રનગર | 200 | 8 | 109 |
| મોરબી | 43 | 1 | 18 |
| તાપી | 25 | 0 | 8 |
| ડાંગ | 4 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 105 | 7 | 48 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 8 |
| કુલ | 36,858 | 1,962 | 26,325 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2ZKB30w
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: