રાજ્યમાં કુલ 46,516 કેસમાંથી 32,944 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2,108ના મોત, 11,464 એક્ટિવ, 71 દર્દી વેન્ટિલેટર પર
રાજ્યમાં એક સમયે ગ્રીન ઝોનમાં ગણાતા જિલ્લાઓમાં આજે કોરોના કહેર વર્સી રહ્યો છે. મહિસાગર-અમરેલી,છોટાઉદેપુર-દેવભૂમિ દ્વારકા સહિતમાં સતત નવા કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 46,516 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે જ્યારે મૃત્યુઆંક 2,108એ પહોંચ્યો છે. તેમજ 32,944 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યાં છે. જ્યારે હાલમાં કુલ 11, 464 દર્દી એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 71 દર્દી વેન્ટિલેટર પર છે અને 11,393 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 949 કેસ નોંધાયા છે અને 17 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 770 દર્દી સાજા થતા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
ગઈકાલે કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ અને મોત
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો સુરત-234, અમદાવાદ-184, વડોદરા-77, રાજકોટ-48, ભરૂચ-47, ભાવનગર-44, જૂનાગઢ-33, ગાંધીનગર-32, નવસારી-30, મહેસાણા-ખેડા 21-21, વલસાડ-17, જામનગર-16, દાહોદ,પાટણ-કચ્છ 15-15, ગીર સોમનાથ-સુરેન્દ્રનગર 13-13, સાબરકાંઠા-12, બનાસકાંઠા-11, પંચમહાલ-10, આણંદ-8, મોરબી-તાપી 5-5, બોટાદ-4, મહિસાગર-અમરેલી 3-3, છોટાઉદેપુર-દેવભૂમિ દ્વારકા અને નર્મદામાં 1-1 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે રાજ્યમાં 17 દર્દીના મૃત્યુ થયાં છે, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં 5-5, રાજકોટમાં 2, ભાવનગરમાં 2, ગાંધીનગર, પાટણ અને વડોદરામાં 1-1 મોતનો સમાવેશ થાય છે.
4થી 17જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| 04 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 05 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 06 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 07 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 08 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 09 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| કુલ આંકડો | 11,830 | 202 | 8003 |
5 દિવસથી રાજ્યમાં 900થી વધુ કેસ,અમદાવાદમાં 15દિવસથી 200થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
| 29 જૂન | 626(236) |
| 30 જૂન | 620(197) |
| 1 જુલાઈ | 675(215) |
| 2 જુલાઈ | 681(211) |
| 3 જુલાઈ | 687(204) |
| 4 જુલાઈ | 712(172) |
| 5 જુલાઈ | 725(177) |
| 6 જુલાઈ | 735(183) |
| 7 જુલાઈ | 778(187) |
| 8 જુલાઈ | 783(156) |
| 9 જુલાઈ | 861(162) |
| 10 જુલાઈ | 875(165) |
| 11 જુલાઈ | 872 (178) |
| 12 જુલાઈ | 879(172) |
| 13 જુલાઈ | 902(164) |
| 14 જુલાઈ | 915(167) |
| 15 જુલાઈ | 925(173) |
| 16 જુલાઈ | 919(181) |
| 17 જુલાઈ | 949(184) |
કુલ 46,516દર્દી, 2108ના મોત અને 32,944 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ |
23,964 |
1,537 | 18,777 |
| સુરત | 9,141 | 239 | 5,978 |
| વડોદરા | 3,430 | 55 | 2693 |
| ગાંધીનગર | 1033 | 38 | 702 |
| ભાવનગર | 842 | 17 | 257 |
| બનાસકાંઠા | 405 | 15 | 313 |
| આણંદ | 342 | 13 | 303 |
| અરવલ્લી | 260 | 24 | 222 |
| રાજકોટ | 866 | 19 | 273 |
| મહેસાણા | 523 | 14 | 231 |
| પંચમહાલ | 279 | 16 | 209 |
| બોટાદ | 139 | 3 | 87 |
| મહીસાગર | 200 | 2 | 143 |
| પાટણ | 328 | 21 | 232 |
| ખેડા | 308 | 14 | 246 |
| સાબરકાંઠા | 295 | 8 | 187 |
| જામનગર | 421 | 9 | 204 |
| ભરૂચ | 548 | 11 | 307 |
| કચ્છ | 299 | 7 | 165 |
| દાહોદ | 214 | 2 | 61 |
| ગીર-સોમનાથ | 168 | 1 | 54 |
| છોટાઉદેપુર | 92 | 2 | 60 |
| વલસાડ | 408 | 5 | 167 |
| નર્મદા | 122 | 0 | 98 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 30 | 3 | 23 |
| જૂનાગઢ | 498 | 7 | 302 |
| નવસારી | 328 | 3 | 180 |
| પોરબંદર | 30 | 2 | 22 |
| સુરેન્દ્રનગર | 413 | 8 | 162 |
| મોરબી | 124 | 4 | 62 |
| તાપી | 58 | 0 | 39 |
| ડાંગ | 7 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 203 | 8 | 95 |
| અન્ય રાજ્ય | 88 | 1 | 71 |
| કુલ | 46,516 | 2108 | 32,944 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/3fGsw5l
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: