રાજ્યમાં કુલ 10,17,234 ટેસ્ટમાંથી 72,120 કેસ પોઝિટિવ, અત્યારસુધીમાં 55,378 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 2674ના મોત

રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કોવિડ-19ના કુલ 10,17,234 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી 72,120 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. ત્યારે અત્યારસુધીમાં કુલ 55,378 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2674એ પહોંચ્યો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી દરરોજ 1100થી વધુ નવા કેસ તેમજ 20થી વધુ દર્દીના મોત થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1056 નવા કેસ અને 21થી ઓછા મૃત્યુ નોંધાયા છે. જ્યારે 1138 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલમાં 14,170 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 76 વેન્ટિલેટર પર છે અને 14,094ની હાલત સ્થિર છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 10 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
કુલ આંક 56176 1694 46767

રાજ્યમાં 72,120 કેસ, 2,674 મોત અને કુલ 55,276 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 28,042 1637 22,612
સુરત 15,461 510 11999
વડોદરા 5720 102 4415
ગાંધીનગર 1763 47 1434
ભાવનગર 1856 29 1456
બનાસકાંઠા 797 16 809
આણંદ 568 14 523
અરવલ્લી 329 25 281
રાજકોટ 2702 48 1458
મહેસાણા 1145 24 643
પંચમહાલ 708 17 440
બોટાદ 350 5 247
મહીસાગર 430 2 331
પાટણ 701 33 629
ખેડા 738 15 617
સાબરકાંઠા 542 8 380
જામનગર 1147 20 577
ભરૂચ 1055 11 832
કચ્છ 759 24 454
દાહોદ 776 5 475
ગીર-સોમનાથ 577 4 425
છોટાઉદેપુર 191 2 177
વલસાડ 791 7 645
નર્મદા 438 0 361
દેવભૂમિ દ્વારકા 88 4 64
જૂનાગઢ 1201 23 932
નવસારી 662 7 507
પોરબંદર 161 4 106
સુરેન્દ્રનગર 954 8 589
મોરબી 428 8 307
તાપી 183 2 145
ડાંગ 30 0 23
અમરેલી 701 11 400
અન્ય રાજ્ય 126 2 83
કુલ 72,120 2674 55,276


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Corona Gujarat LIVE, A total of 10,17,234 tests were conducted in the state, 72,120 cases positive


from Divya Bhaskar https://ift.tt/31TgaRZ
via IFTTT

ટિપ્પણીઓ નથી: