રાજ્યમાં 14905 એક્ટિવ કેસ, 82 વૅન્ટિલેટર પર અને 14823ની હાલત સ્થિર, 24569 ટેસ્ટ થયા

રાજ્યમાં સતત ચોથા દિવસે 1100થી ઓછા કેસ નોંધાયા છે. ગત 24 કલાકમાં રાજ્યમાં નવા 1034 કેસ સામે આવ્યા છે અને 27 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 917 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 67811 કેસ નોંધાયા છે અને મૃત્યુઆંક 2584 થયો છે. તો બીજી તરફ 50322 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. રાજ્યમાં હાલ 14905 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 82 વૅન્ટિલેટર પર અને 14823ની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યમાં આજે 24569 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 9,03,782 ટેસ્ટ થયા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 5 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
કુલ આંક 51,867 1,604 41,813

રાજ્યમાં 67,811 કેસ, 2,584 મોત અને કુલ 50,322 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 27,434 1619 22,152
સુરત 14,546 473 10233
વડોદરા 5279 93 4065
ગાંધીનગર 1653 46 1272
ભાવનગર 1689 28 1268
બનાસકાંઠા 769 16 752
આણંદ 538 13 475
અરવલ્લી 319 24 271
રાજકોટ 2328 42 1276
મહેસાણા 1042 22 547
પંચમહાલ 601 17 375
બોટાદ 319 5 211
મહીસાગર 391 2 210
પાટણ 651 33 551
ખેડા 688 15 567
સાબરકાંઠા 504 8 346
જામનગર 947 22 524
ભરૂચ 983 11 757
કચ્છ 656 20 398
દાહોદ 696 5 185
ગીર-સોમનાથ 467 4 362
છોટાઉદેપુર 178 2 157
વલસાડ 717 6 492
નર્મદા 394 0 315
દેવભૂમિ દ્વારકા 73 4 45
જૂનાગઢ 1078 19 819
નવસારી 626 7 455
પોરબંદર 115 3 45
સુરેન્દ્રનગર 878 8 501
મોરબી 362 7 239
તાપી 172 1 136
ડાંગ 27 0 14
અમરેલી 570 8 324
અન્ય રાજ્ય 121 1 83
કુલ 67,811 2584 50,322


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Corona Gujarat LIVE 14905 active cases in the state, 82 on ventilator and 14823 condition stable


from Divya Bhaskar https://ift.tt/30zMERH
via IFTTT

ટિપ્પણીઓ નથી: