રાજ્યમાં કુલ 71,064 પોઝિટિવ કેસમાંથી 54,138 દર્દી ડિસ્ચાર્જ, 14,271 કેસ એક્ટિવ, મૃત્યુઆંક 2654 થયો
રાજ્યમાં અમદાવાદ બાદ હવે સુરતમાં પણ થોડા સમયથી સ્થિતિમાં સુધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. સુરતમાં નવા કેસ તેમજ મોતની સંખ્યામાં ધીરે-ધીરે ઘટાડો થયો છે. જોકે હજુ અન્ય જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણનું પ્રમાણ વધારે છે. રાજ્યમાં હજુ પણ દરરોજ 1100થી વધુ કેસ તેમજ 20થી વધુના મોત થાય છે. આ સાથે રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ કેસનો આંકડો 71064એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 2654 થયો છે. રાજ્યમાં કુલ 54138 દર્દી સાજા ડિસ્ચાર્જ થયા છે. હાલ રાજ્યમાં 14271 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 73 વેન્ટિલેટર પર તો 14199ની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે 30,985 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, આ સાથે રાજ્યમાં કુલ 9,89,630 ટેસ્ટ થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 1078 નવા કેસ સામે આવ્યા છે અને 25 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 1311 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 9 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| 31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| 2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
| 4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
| 5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
| 6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
| 7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
| 8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
| 9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
| કુલ આંક | 55120 | 1674 | 45629 |
રાજ્યમાં 71,064 કેસ, 2,654 મોત અને કુલ 53,138 ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 27,898 | 1633 | 22,499 |
| સુરત | 15,225 | 502 | 11739 |
| વડોદરા | 5612 | 100 | 4334 |
| ગાંધીનગર | 1737 | 47 | 1399 |
| ભાવનગર | 1808 | 28 | 1403 |
| બનાસકાંઠા | 789 | 16 | 791 |
| આણંદ | 566 | 14 | 508 |
| અરવલ્લી | 328 | 25 | 281 |
| રાજકોટ | 2606 | 47 | 1402 |
| મહેસાણા | 1126 | 23 | 605 |
| પંચમહાલ | 690 | 17 | 418 |
| બોટાદ | 347 | 5 | 247 |
| મહીસાગર | 421 | 2 | 210 |
| પાટણ | 688 | 33 | 604 |
| ખેડા | 723 | 15 | 604 |
| સાબરકાંઠા | 534 | 8 | 357 |
| જામનગર | 1116 | 20 | 577 |
| ભરૂચ | 1035 | 11 | 808 |
| કચ્છ | 727 | 24 | 441 |
| દાહોદ | 762 | 5 | 419 |
| ગીર-સોમનાથ | 548 | 4 | 406 |
| છોટાઉદેપુર | 189 | 2 | 171 |
| વલસાડ | 773 | 7 | 626 |
| નર્મદા | 427 | 0 | 356 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 83 | 4 | 50 |
| જૂનાગઢ | 1183 | 23 | 917 |
| નવસારી | 653 | 7 | 498 |
| પોરબંદર | 136 | 3 | 106 |
| સુરેન્દ્રનગર | 934 | 8 | 559 |
| મોરબી | 403 | 8 | 284 |
| તાપી | 182 | 1 | 138 |
| ડાંગ | 30 | 0 | 23 |
| અમરેલી | 659 | 10 | 375 |
| અન્ય રાજ્ય | 126 | 2 | 83 |
| કુલ | 71,064 | 2654 | 54,138 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2XMambt
via IFTTT
ટિપ્પણીઓ નથી: