રાજ્યમાં કુલ પોઝિટવ કેસનો આંકડો 74,390 અને મૃત્યુઆંક 2,715એ પહોંચ્યો, રિકવરી રેટ 77.15 ટકા થયો

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોનાના કુલ 74,390 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2,715એ પહોંચ્યો છે. તેમજ 57,393 દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા છે. છેલ્લા એક મહિનાથી દરરોજ 1000થી વધુ કેસ તેમજ 20થી વધુના મોત થયા છે. હાલમાં 14,282 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 75 વૅન્ટિલેટર પર છે અને 14,207ની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કોવિડ-19ના કુલ 11 લાખ 9 હજાર 5 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ રિકવરી રેટ 77.15 ટકાએ પહોંચ્યો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1,152 કેસ નોંધાયા છે અને 18 દર્દીના મોત થયા છે. જ્યારે 977 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. ગઈકાલે સૌથી વધુ રાજકોટમાં 6 મોત થયા છે. ત્યારબાદ સુરતમાં 5 અને અમદાવાદમાં 4 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે.

અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ

30 મેથી 11 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો

તારીખ નવા નોંધાયેલા કેસ મૃત્યુ ડિસ્ચાર્જ
30 મે 412 27 621
31 મે 438 31 689
1 જૂન 423 25 861
2 જૂન 415 29 1114
3 જૂન 485 30 318
4 જૂન 492 33 455
5 જૂન 510 35 344
6 જૂન 498 29 313
7 જૂન 480 30 319
8 જૂન 477 31 321
9 જૂન 470 33 409
10 જૂન 510 34 370
11 જૂન 513 38 366
12 જૂન 495 31 392
13 જૂન 517 33 390
14 જૂન 511 29 442
15 જૂન 514 28 339
16 જૂન 524 28 418
17 જૂન 520 27 348
18 જૂન 510 31 389
19 જૂન 540 27 340
20 જૂન 539 20 535
21 જૂન 580 25 655
22 જૂન 563 21 560
23 જૂન 549 26 604
24 જૂન 572 25 575
25 જૂન 577 18 410
26 જૂન 580 18 532
27 જૂન 615 18 379
28 જૂન 624 19 391
29 જૂન 626 19 440
30 જૂન 620 20 422
1 જુલાઈ 675 21 368
2 જુલાઈ 681 19 563
3 જુલાઈ 687 18 340
4 જુલાઈ 712 21 473
5 જુલાઈ 725 18 486
6 જુલાઈ 735 17 423
7 જુલાઈ 778 17 421
8 જુલાઈ 783 16 569
9 જુલાઈ 861 15 429
10 જુલાઈ 875 14 441
11 જુલાઈ 872 10 502
12 જુલાઈ 879 13 513
13 જુલાઈ 902 10 608
14 જુલાઈ 915 14 749
15 જુલાઈ 925 10 791
16 જુલાઈ 919 10 828
17 જુલાઈ 949 17 770
18 જુલાઈ 960 19 1061
19 જુલાઈ 965 20 877
20 જુલાઈ 998 20 777
21 જુલાઈ 1026 34 744
22 જુલાઈ 1020 28 837
23 જુલાઈ 1078 28 718
24 જુલાઈ 1068 26 872
25 જુલાઈ 1081 22 782
26 જુલાઈ 1110 21 753
27 જુલાઈ 1052 22 1015
28 જુલાઈ 1108 24 1032
29 જુલાઈ 1144 24 783
30 જુલાઈ 1159 22 897
31 જુલાઈ 1153 23 833
1 ઓગસ્ટ 1136 24 875
2 ઓગસ્ટ 1101 22 805
3 ઓગસ્ટ 1009 22 974
4 ઓગસ્ટ 1020 25 898
5 ઓગસ્ટ 1073 23 1046
6 ઓગસ્ટ 1034 27 917
7 ઓગસ્ટ 1074 22 1370
8 ઓગસ્ટ 1101 23 1135
9 ઓગસ્ટ 1078 25 1311
10 ઓગસ્ટ 1056 20 1138
11 ઓગસ્ટ 1118 23 1140
12 ઓગસ્ટ 1152 18 977
કુલ આંક 58,446 1735 48,884

રાજ્યમાં 74, 390 કેસ, 2,715 મોત અને કુલ 57,393 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 28,351 1,644 23,038
સુરત 15,969 525 12376
વડોદરા 5951 106 4573
ગાંધીનગર 1823 47 1516
ભાવનગર 1957 30 1530
બનાસકાંઠા 811 16 840
આણંદ 591 14 542
અરવલ્લી 336 25 284
રાજકોટ 2884 58 1606
મહેસાણા 1206 24 676
પંચમહાલ 777 17 468
બોટાદ 365 5 267
મહીસાગર 442 2 331
પાટણ 725 35 674
ખેડા 771 15 643
સાબરકાંઠા 561 8 403
જામનગર 1229 20 896
ભરૂચ 1120 11 870
કચ્છ 809 24 481
દાહોદ 819 5 502
ગીર-સોમનાથ 632 4 436
છોટાઉદેપુર 197 2 181
વલસાડ 831 8 669
નર્મદા 458 0 374
દેવભૂમિ દ્વારકા 96 4 68
જૂનાગઢ 1239 23 956
નવસારી 685 7 527
પોરબંદર 168 4 106
સુરેન્દ્રનગર 996 8 631
મોરબી 476 8 330
તાપી 193 3 168
ડાંગ 30 0 23
અમરેલી 765 11 425
અન્ય રાજ્ય 126 2 83
કુલ 74, 390 2715 57,393


Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Corona Gujarat LIVE, Total 74,390 positive cases in the state, 2,715 deaths, 57,393 patients discharged


from Divya Bhaskar https://ift.tt/31QUy8u
via IFTTT

ટિપ્પણીઓ નથી: